BW Tipi

Stok Kodu Kalınlık

 

Oluk Genişliği

 

Pilyaj Arası Mesafe Pilyaj

 

Kutu içi Miktar
*BW 01(genişlik 15mm) 0.5 4.5 3.0 0.7 50
*BW 02(genişlik 15mm) 0.5 5.5 4.0 0.7 50
*BW 03(genişlik 15mm) 0.5 6.5 5.0 0.7 50
*BW 04(genişlik 15mm) 0.6 5.5 3.0 0.9、1.0 50
*BW 05(genişlik 15mm) 0.6 6.5 4.0 0.9、1.0 50
*BW 06(genişlik 15mm) 0.6 7.5 5.0 0.9、1.0 50
*BW 10(genişlik 15mm) 0.6 6.0 3.0 1.4、1.5 50
*BW 11(genişlik 15mm) 0.6 7.0 4.0 1.4、1.5 50
*BW 07(genişlik 20mm) 0.6 8.5 6.0 0.9、1.0 50
*BW 08(genişlik 20mm) 0.6 9.5 7.0 0.9、1.0 50
*BW 09(genişlik 20mm) 0.6 10.5 8.0 0.9、1.0 50
*BW 12(genişlik 20mm) 0.6 8.0 5.0 1.4、1.5 50
*BW 13(genişlik 20mm) 0.6 9.0 6.0 1.4、1.5 50
*BW 14(genişlik 20mm) 0.6 10.0 7.0 1.4、1.5 50
*BW 15(genişlik 20mm) 0.6 11.0 8.0 1.4、1.5 50

 

WhatsApp